平成28年度第2回高卒認定試験、合格率は約40%
11月5日・6日に実施された、平成28年度第2回高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)の合格発表が、12月2日に行われました。受験者は11,111人で、高卒認定試験合格者(全科目合格者)は4,440人、合格率は約40%という結果でした。
高卒認定試験の合格率は約40%。前回とほぼ変わらず
平成28年度第2回高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)の合格発表が、12月2日に行われ、11,111人の受験者のうち、4,440人が高卒認定試験に合格、見事、大学入学資格を取得しました。
合格率は約40%で、前回試験とほぼ変わらず、平成27年度合計より1ポイントダウンしました。
1科目以上に合格した人は9,637人で、全体の86.7%にあたります。
高卒認定試験合格者の最終学歴では、全日制高校在学者が前回試験の570人から1,107人に増加。全体の割合としても、平成27年度合計が16.6%に対し、18.6%に上昇しています。
合格者の平均年齢は21.8歳で、最高年齢は68歳でした。
高卒認定試験の勉強方法について知りたい→高卒認定試験、いろいろな勉強方法を紹介
高卒認定予備校について知りたい→高卒認定試験合格の強い味方!高卒認定予備校とは?
高卒認定取得後の進路について知りたい→大学進学、就職…高卒認定取得で将来の可能性が広がる!
出願者、受験者及び合格者の状況
出願者 | 受験者 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年度 第2回 | 6,458 | 6,065 | 12,523 | 5,685 | 5,426 | 11,111 |
平成28年度 第1回 | 6,852 | 6,160 | 13,012 | 6,024 | 5,404 | 11,428 |
平成28年度 合計 | 13,310 | 12,225 | 25,535 | 11,709 | 10,830 | 22,539 |
平成27年度 第2回 | 6,526 | 6,129 | 12,655 | 5,798 | 5,498 | 11,296 |
平成27年度 第1回 | 7,141 | 6,464 | 13,605 | 6,194 | 5,680 | 11,874 |
平成27年度 合計 | 13,667 | 12,593 | 26,260 | 11,992 | 11,178 | 23,170 |
1科目以上合格者
1科目以上の科目の合格者 | 高卒認定試験合格者 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
平成28年度 第2回 | 4,961 | 4,676 | 9,637 | 2,401 | 2,039 | 4,440 |
平成28年度 第1回 | 5,492 | 4,885 | 10,377 | 2,551 | 2,037 | 4,588 |
平成28年度 合計 | 10,453 | 9,561 | 20,014 | 4,952 | 4,076 | 9,028 |
平成27年度 第2回 | 5,124 | 4,867 | 9,991 | 2,352 | 2,151 | 4,503 |
平成27年度 第1回 | 5,755 | 5,192 | 10,947 | 2,802 | 2,241 | 5,043 |
平成27年度 合計 | 10,879 | 10,059 | 20,938 | 5,154 | 4,392 | 9,546 |
高卒認定試験合格者の最終学歴
中学卒業 | 高校中退 | 全日制高校在学 | 定時制・通信制高校在学 | 高専中退 | その他 | 計 | |||||||
人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | % | 人 | |
平成28年度 第2回 | 360 | 8.1 | 2,241 | 50.5 | 1,107 | 24.9 | 421 | 9.5 | 59 | 1.3 | 252 | 5.7 | 4,440 |
平成28年度 第1回 | 388 | 8.5 | 2,869 | 62.5 | 570 | 12.4 | 350 | 7.6 | 105 | 2.3 | 306 | 6.7 | 4,588 |
平成28年度 合計 | 748 | 8.3 | 5,110 | 56.6 | 1,677 | 18.6 | 771 | 8.5 | 164 | 1.8 | 558 | 6.2 | 9,028 |
平成27年度 第2回 | 382 | 8.5 | 2,408 | 53.5 | 1,016 | 22.6 | 385 | 8.5 | 68 | 1.5 | 244 | 5.4 | 4,503 |
平成27年度 第1回 | 512 | 10.2 | 3,117 | 61.8 | 567 | 11.2 | 425 | 8.4 | 115 | 2.3 | 307 | 6.1 | 5,043 |
平成27年度 合計 | 894 | 9.4 | 5,525 | 57.9 | 1,583 | 16.6 | 810 | 8.5 | 183 | 1.9 | 551 | 5.8 | 9,546 |
高卒認定試験合格者の年齢別内訳
16~18歳 | 2,350人 | 52.9% |
19~20歳 | 691人 | 15.6% |
21~25歳 | 489人 | 11.0% |
26~30歳 | 349人 | 7.9% |
31~40歳 | 426人 | 9.6% |
41~50歳 | 106人 | 2.4% |
51~60歳 | 23人 | 0.5% |
61歳以上 | 6人 | 0.1% |
計 | 4,440人 | - |